Kaarten

Klik op de tabel om de grondwater-oppervlaktewater interactie van de maanden, jaren, combinaties van maanden en maand-tot maand-filmpjes van jaren te bekijken. Om de files in een eigen grafisch programma te bekijken kunt u de files downloaden.
De bijbehorende achtergronden staan onder kwel en infiltratie en in het artikel Dynamiek van uitwisseling grond- en oppervlaktewater in Nederland, H2O, Hendriks e.a. (2012).

1998
(nat)
2003
(droog)
2004
(gemiddeld)
Drie jaren
Januari jan_98 jan_03 jan_04 jan_98_03_04
Februari feb_98 feb_03 feb_04 feb_98_03_04
Maart maa_98 maa_03 maa_04 maa_98_03_04
April apr_98 apr_03 apr_04 apr_98_03_04
Mei mei_98 mei_03 mei_04 mei_98_03_04
Juni jun_98 jun_03 jun_04 jun_98_03_04
Juli jul_98 jul_03 jul_04 jul_98_03_04
Augustus aug_98 aug_03 aug_04 aug_98_03_04
September sep_98 sep_03 sep_04 sep_98_03_04
Oktober okt_98 okt_03 okt_04 okt_98_03_04
November nov_98 nov_03 nov_04 nov_98_03_04
December dec_98 dec_03 dec_04 dec_98_03_04
12 maanden jan-dec_98 jan-dec_03 jan-dec_04
Kwelperiode kwelper_98 kwelper_03 kwelper_04 kwelper_98_03_04
Filmpjes filmpje_98 filmpje_03 filmpje_04 filmpje_98_03_04